Le frequenze da utilizzare per trasmettere con il modo FT8, in base al Band Plan IARU attualmente in vigore, sono:
| Banda | Frequenza |
| 160 Mt | 1.840 Mhz USB |
| 80 Mt | 3.573 Mhz USB |
| 60 Mt | 5.357 Mhz USB |
| 40 Mt | 7.071 Mhz USB 7.074 Mhz USB |
| 30 Mt | 10.133 Mhz USB 10.136 Mhz USB |
| 20 Mt | 14.074 Mhz USB 14.074 Mhz USB |
| 17 Mt | 18.100 Mhz USB |
| 15 Mt | 21.074 Mhz USB |
| 12 Mt | 24.915 Mhz USB |
| 10 Mt | 28.074 Mhz USB |
| 6 Mt | 50.313 Mhz USB 50.323 Mhz USB – Intercontinental DX |
| 4 Mt | 70.100 Mhz USB |
| 2 Mt | 144.174 Mhz USB |
| 70 Cm | 432.174 Mhz USB |
Ricorda che queste sono solo frequenze comuni, e gli operatori FT8 possono utilizzare altre frequenze all’interno delle bande HF assegnate ai radioamatori. Inoltre, è importante notare che le frequenze specifiche possono variare in base alle regolamentazioni locali e alle condizioni di propagazione.
